| 分析主题 | 主要内容 | 目标 |
| 游客分析 | 了解游客旅游行为 | 了解游客行为规律,准确定位目标游客 |
| 财务分析 | 分析费用投入与产出 | 掌握财务核心指标及相关分解,提供管理决策支持 |
| 团队分析 | 分析团队行为、挖掘潜力客户 | 准确定位客户,提高营销服务能力 |
| 客户特征分析 | 客户特征管理,对客户进行综合分类 | 掌握客户出游行为,进行针对性管理 |
| 营销效果预测 | 预测用户受营销活动的影响,或购买产品的可能性 | 提高市场活动命中率,减少活动经费 |
| 分析主题 | 主要内容 | 目标 |
| 销售分析 | 分析销售业绩KPI,区域、产品、价格影响分析等 | 销售业绩KPI |
| 产品分析 | 分析产品结构、产品关联、利润贡献构成等 | 针对性进行产品促销、产品推广 |
| 财务分析 | 分析成本、现金流变化等 | 建立监控预警系统 |
| 分析主题 | 主要内容 | 目标 |
| 客户分析 | 分析客户购买行为 | 分析挖掘大客户 |
| 财务分析 | 企业财务KPI分析,应收、实收、现金流分析 | 分析企业财务KPI |
| 库存分析 | 库存统计、安全库存分析 | 辅助指定生产计划 |
海南晶明科技发展有限公司 地址:海南省生态软件园孵化楼 TEL:0898-66742384
琼ICP备 11002055